📊 Dashboard de Email Marketing

Envios (reais)

1,743
(registrados pelo app no período/filtros)

Alcance (tracking únicos)

607
(pessoas que abriram/clicaram/descadastraram)

Taxa de Abertura

97.9%
594 aberturas

Taxa de Clique

0.2%
1 cliques únicos

Cliques WhatsApp

17

Descadastros

12
1.98% (únicos no período/filtros)
⬇ Exportar CSV
🔄 Limpar

Funil (tracking únicos)

Etapa Total Taxa
Enviados 607 100%
Aberturas 594 97.86%
Cliques 1 0.16%
Descadastros 12 1.98%

Top URLs (click + whatsapp)

URL Total
https://wa.me/5569992182979 14
https://wa.me/5569993882222 2
https://wa.me/5511999999999 1
https://example.com/ 1

Últimos 30 dias (tracking únicos por dia)

Dia Enviados Aberturas Cliques WhatsApp Descadastros
2026-04-09 1 1 0 0 0
2026-03-24 1 1 0 0 0
2026-03-21 1 1 0 0 0
2026-03-19 1 1 0 0 0
2026-03-15 1 1 0 0 0
2026-03-05 4 4 0 0 0
2026-03-04 1 1 0 0 0
2026-03-02 1 1 0 0 0
2026-02-27 2 2 0 0 0
2026-02-26 2 2 0 0 0
2026-02-22 1 1 0 0 0
2026-02-21 2 2 0 0 0
2026-02-20 2 2 0 0 0
2026-02-19 6 6 0 0 0
2026-02-18 53 53 0 0 0
2026-02-17 1 1 0 0 0
2026-02-16 15 15 0 0 0
2026-02-15 3 3 0 0 0
2026-02-14 43 41 0 2 2
2026-02-13 1 1 0 0 0
2026-02-12 4 4 0 0 0
2026-02-11 3 3 0 0 0
2026-02-10 3 3 0 0 0
2026-02-09 11 9 0 1 1
2026-02-08 19 19 0 0 0
2026-02-07 10 10 0 1 1
2026-02-06 16 16 0 0 0
2026-02-05 30 28 0 1 1
2026-02-04 7 7 0 0 0
2026-02-03 10 10 0 0 0

Eventos Registrados (905 total)

Data/Hora Tipo Tracking ID Campanha Email IP Destino
14/02/2026 12:56 Whatsapp 0be7029ca38e #fev5#2026 eltoncosta@bb.com.br 4.227.63.110 https://wa.me/5569992182979
14/02/2026 12:55 Abertura 91388dddad99 #fev5#2026 neiaedidimo@gmail.com 66.249.92.45 -
14/02/2026 12:54 Abertura 207b4bd3b944 #fev5#2026 crisrcamelo@gmail.com 66.249.92.165 -
14/02/2026 12:53 Abertura 1cc842a940a2 #fev5#2026 roberley_np@hotmail.com 66.249.92.165 -
14/02/2026 09:51 Abertura fc59993a5d98 #fev1#2026 meldellatorre@gmail.com 104.28.63.119 -
14/02/2026 06:39 Abertura 874a04cb0c42 #fev4#2026 pastorbrunoluciano@hotmail.com 172.225.82.90 -
14/02/2026 06:39 Abertura 7e7a8be2ea71 #fev4#2026 pastorbrunoluciano@hotmail.com 172.225.82.90 -
13/02/2026 01:50 Abertura c822000d7639 #fev3#2026 raisamoraes_124@hotmail.com 104.28.63.100 -
12/02/2026 19:59 Abertura ec849d975256 #fev4#2026 bruna.beatriz.rufino@icloud.com 104.28.63.127 -
12/02/2026 17:19 Abertura 91d3c8f9604d #fev2#2026 lunaine@hotmail.com 104.28.63.98 -
12/02/2026 17:19 Abertura 76eb6a1350ca #fev2#2026 lunaine@hotmail.com 104.28.63.98 -
12/02/2026 11:31 Abertura fabe5098f7fa #fev4#2026 rizada21@hotmail.com 189.0.118.41 -
11/02/2026 21:59 Abertura 8641e570f52d #fev4#2026 blendavasconcellos@hotmail.com 104.28.63.116 -
11/02/2026 19:43 Abertura dcccae56c13d Jan#Solmaior#Livia2 atamardesa@gmail.com 66.102.8.33 -
11/02/2026 07:46 Abertura 91a687b098f0 #fev2#2026 nayana_padilha@yahoo.com.br 200.152.162.145 -
10/02/2026 22:18 Abertura 54b515622c75 Jan#Solmaior#Livia2 tavopessoa17@gmail.com 172.225.82.75 -
10/02/2026 15:25 Abertura 074f0f92c984 #fev4#2026 lana.yara@hotmail.com 172.225.223.31 -
10/02/2026 15:25 Abertura 4bff0f88ccde #fev4#2026 lana.yara@hotmail.com 172.225.223.31 -
09/02/2026 23:13 Abertura bb549693b26e #fev4#2026 marcia.malisa@hotmail.com 172.225.82.191 -
09/02/2026 14:59 Abertura ee30f6274b67 #fev4#2026 franl.tavares@hotmail.com 177.6.225.248 -
09/02/2026 13:30 Abertura d58099160e91 #fev3#2026 aureabau@yahoo.com.br 209.73.183.19 -
09/02/2026 12:23 Unsubscribe 327a0484b038 - tebgg@mpro.mp.br 45.149.31.114 -
09/02/2026 12:23 Whatsapp 094f7151a705 #fev4#2026 grott@mpro.mp.br 45.149.31.114 https://wa.me/5569992182979
09/02/2026 12:21 Abertura bf2ad2caaa69 #fev4#2026 robbarros_17@hotmail.com 66.249.92.3 -
09/02/2026 12:18 Abertura 223f9e514e6f #fev4#2026 camiladaniel@gmail.com 66.249.92.130 -
09/02/2026 11:02 Abertura 4da61f6e4c49 #fev3#2026 karla.guedes.oliveira@gmail.com 104.28.63.117 -
09/02/2026 11:02 Abertura 186a9315cd27 #fev3#2026 karla.guedes.oliveira@gmail.com 104.28.63.117 -
09/02/2026 09:11 Abertura e6c7746553ce #fev3#2026 danielrb1205@hotmail.com 104.28.63.99 -
09/02/2026 08:02 Abertura 262a6ca14e6a #Fev2026 carolinecoelho179@gmail.com 66.249.88.193 -
08/02/2026 23:17 Abertura 5ef351ff9297 #fev4#2026 thuana2@hotmail.com 172.225.82.88 -
08/02/2026 23:00 Abertura 2301b1937b90 #fev3#2026 geice_rm@hotmail.com 104.28.63.103 -
08/02/2026 22:06 Abertura 3c385a253e81 #fev4#2026 janiofranco@hotmail.com 148.227.122.93 -
08/02/2026 18:55 Abertura 71043adac684 #fev1#2026 polliana.sgomes@hotmail.com 45.174.154.3 -
08/02/2026 17:13 Abertura 265c00fbb80a #fev4#2026 dayanapbanet@hotmail.com 104.28.63.128 -
08/02/2026 17:02 Abertura 3e5aba661b6d #fev3#2026 taianemarie@hotmail.com 104.28.63.127 -
08/02/2026 15:13 Abertura 7cd22ab8fc03 #Fev2026 antunespatricia2012@gmail.com 66.249.88.192 -
08/02/2026 15:05 Abertura d1b96efdc1f0 #fev4#2026 tjberetta@hotmail.com 104.28.63.98 -
08/02/2026 14:53 Abertura bd4641c675d8 #fev4#2026 jo_cesconeto@hotmail.com 104.28.63.100 -
08/02/2026 07:14 Abertura c8260f423af2 #fev4#2026 lucassampaioorl@hotmail.com 104.28.63.98 -
08/02/2026 03:07 Abertura 33c5025a1bec #fev4#2026 adilson_security@terra.com.br 104.28.63.128 -
08/02/2026 02:38 Abertura 234475e8a0b0 #fev4#2026 kalimundim@hotmail.com 104.28.63.127 -
08/02/2026 02:38 Abertura 3d5b841ee131 #fev4#2026 fbx@fbxseguranca.com.br 104.28.63.128 -
08/02/2026 01:41 Abertura 8acb228f9a24 #fev4#2026 jaq.2016@hotmail.com 66.249.92.192 -
08/02/2026 01:34 Abertura 94a28b3ce4d5 #fev4#2026 alcilene07@hotmail.com 66.249.92.193 -
08/02/2026 01:23 Abertura 6c3a772a6bd4 #fev4#2026 sheila.ivo6802@gmail.com 66.249.92.128 -
08/02/2026 01:22 Abertura 983a369ff44c #fev4#2026 francielen_29@hotmail.com 66.249.92.128 -
08/02/2026 01:13 Abertura 23cf6266a01e #fev4#2026 saleteanastacio@hotmail.com 104.28.63.128 -
08/02/2026 00:47 Abertura 2e42340db53b #fev4#2026 epgrangeiro@hotmail.com 66.249.92.165 -
07/02/2026 23:28 Abertura a102647e6d33 #fev4#2026 rosana.bezerraangela@hotmail.com 66.249.92.43 -
07/02/2026 23:07 Abertura 00c19285b551 #fev4#2026 moniklmoraes@hotmail.com 66.249.92.130 -
Página 4 de 19 | Mostrando 50 de 905 eventos